Glavni grad Danske, Kopenhagen, bio je domaćin 1. Dečje Pesme Evrovizije. Na takmičenju je učestvovalo 16 država, a pobedu je odneo predstavnik Hrvatske Dino Jelusić, koji je pevao pesmu Ti si moja prva ljubav.
Takmičenje je održano 15. novembra u dvorani “Forum Copenhagen”. Domaćini i voditelji programa bili su Kamilija Otesen (Camillia Ottesen) i Rami (Ramee), a kao “interval act” nastupale su grupe “Busted” i “Sugababes”.
Svaka zemlja učesnica prilikom glasanja dodeljivala je od 1-7 poena, a onda 8, 10 i 12. O pobedniku je odlučivao televoting.
Slovačka nacionalna televizija SVT i nemački ARD izrazili su interesovanje za učestvovanjem. Bili su uključeni u proces žrebanja za redosled nastupanja u slučaju da odluče da učestvuju, međutim 1. izdanje Dečjeg Eurosonga ostalo je bez njihovih predstavnika.
| Plasman | Država | Izvođač | Pesma |
| 1. | Hrvatska | Dino Jelusić | Ti si moja prva ljubav |
| 2. | Španija | Sergio | Desde el cielo |
| 3. | Ujedinjeno Kraljevstvo | Tom Morley | My song for the world |
| 4. | Belorusija | Volha Satsiuk | Tantsui |
| 5. | Danska | Anne Gadegaard | Arabiens Drøm |
| 6. | Belgija | X!NK | De vriendschapsband |
| 7. | Malta | Sarah Harrison | Like a Star |
| 8. | Grčka | Nicolas Ganopoulos | Fili gia panta |
| 9. | Letonija | Dzintars Čīča | Tu esi vasarā |
| 10. | Rumunija | Bubu | Tobele sunt viaţa mea |
| 11. | Holandija | Roel | Mijn ogen zeggen alles |
| 12. | Makedonija BJR | Marija and Viktorija | Ti ne me poznavaš |
| 13. | Norveška | 2U | Sinnsykt gal forelsket |
| 14. | Kipar | Theodora Rafti | Mia efhi |
| 15. | Švedska | The Honeypies | Stoppa mig |
| 16. | Poljska | Kasia Żurawik | Coś mnie nosi |
e-mail
